подробнее..
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ КУПОЛЬНАЯ APACH CHEF LINE LHTT5060 DD DP
- Производитель:
- Артикул:eq-194852
- 0
847 388 ₽
Под заказ
700х755х1565 мм, 12,5 кВт, 380 В, размер кассеты 500х600 мм, производительность 65 кассет/час, дозатор моющего средства, помпа слива
| Модель | 194852 |
| Атмосферный бойлер | Нет |
| Вес брутто, кг | 136 |
| Вес нетто, кг | 128 |
| Высота брутто, кг | 1765 |
| Гарантия, дней | 730 |
| Длина брутто, мм | 800 |
| Длина, мм | 700 |
| Количество программ | 9 |
| Конструкция бака | Цельнотянутый |
| Максимальная высота стаканов, мм | 440 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 440 |
| Модель | TopTech 39-21 D |
| Мощность моечной помпы, кВт | 1.5 |
| Наличие помпы слива | Да |
| Объем бака | 30 |
| Объем бойлера | 6 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Подключение к холодной воде | Да |
| Производительность по кассетам, шт./час. | 60 |
| Производительность по тарелкам, шт./час. | 1320 |
| Размер кассеты, мм | 500x600 |
| Расход воды за один цикл | 2.2 |
| Рекуператор | Нет |
| Смягчитель воды | Нет |
| Стенки корпуса | Двойные |
| Стенки купола | Двойные |
| Температура мойки, C | 60 |
| Температура ополаскивания, C | 80 |
| Тип управления | Сенсерный |
| Тэн бака, кВт | 2.5 |
| Тэн бойлера, кВт | 7 |
| Функция термостоп | Да |
| Цикл мойки, сек. | 60 -600 |
| Ширина брутто, мм | 855 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ширина, мм | 755 |
| Высота, мм | 1565 |
| Страна производства |
Италия
|
| Мощность, кВт | 12.5 |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |