подробнее..
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ КУПОЛЬНАЯ TATRA TW.H50+DR+DD
- Производитель:
- Артикул:eq-190024
- 57
193 337 ₽
Есть в наличии (57 шт.)
690х861х1460 (1910) мм, 400В, 9,7 кВт, 60 кассет/час, циклы: 60-90-120-180 сек, подключение к холодной и горячей воде, кассета 500х500 мм, дозаторы моющего и ополаскивающего средств, максимальная высота посуды 380 мм, функция THERMOSTOP, в комплекте кассета для тарелок, кассета для стаканов, кассета для столовых приборов
| Модель | 190024 |
| Атмосферный бойлер | Нет |
| Вес брутто, кг | 102 |
| Вес нетто, кг | 90 |
| Высота брутто, кг | 1600 |
| Гарантия, дней | 365 |
| Длина брутто, мм | 700 |
| Длина, мм | 690 |
| Количество программ | 4 |
| Конструкция бака | Сварной |
| Максимальная высота стаканов, мм | 380 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 380 |
| Модель | TW.H50+DR+DD |
| Мощность моечной помпы, кВт | 0.65 |
| Наличие помпы слива | Нет |
| Объем бака | 45 |
| Объем бойлера | 7 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Подключение к холодной воде | Да |
| Производительность по кассетам, шт./час. | 60 |
| Производительность по тарелкам, шт./час. | 1080 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Расход воды за один цикл | 3 |
| Рекуператор | Нет |
| Смягчитель воды | Нет |
| Стенки корпуса | Одинарные |
| Стенки купола | Одинарные |
| Температура мойки, C | 55 |
| Температура ополаскивания, C | 85 |
| Тип управления | Электромеханический |
| Тэн бака, кВт | 4.5 |
| Тэн бойлера, кВт | 9 |
| Функция термостоп | Да |
| Цикл мойки, сек. | 60 - 90- 120 - 180 |
| Ширина брутто, мм | 800 |
| Напряжение, В | 400 |
| Ширина, мм | 861 |
| Высота, мм | 1460 |
| Страна производства |
Турция
|
| Мощность, кВт | 9.7 |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |