подробнее..
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ APACH AC800 (ST3800RU) КУПОЛЬНАЯ
- Производитель:
- Артикул:eq-183564
- 3
379 381 ₽
Есть в наличии (3 шт.)
724*818*1529, 380В, 8,5кВт, Цикл 60/120 сек, 60/30 кас/ч, моющ.рукава из нерж.ст., высота подъема купола 450мм, панель управления электромехан., дозатор ополаскивающего средства, возможность мыть гастроёмкости GN 1/1
| Модель | 183564 |
| Атмосферный бойлер | Нет |
| Вес брутто, кг | 97 |
| Вес нетто, кг | 90 |
| Высота брутто, кг | 1490 |
| Гарантия, дней | 365 |
| Длина брутто, мм | 830 |
| Длина, мм | 724 |
| Количество программ | 2 |
| Конструкция бака | Цельнотянутый |
| Максимальная высота стаканов, мм | 425 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 440 |
| Модель | ST3800RU |
| Мощность моечной помпы, кВт | 0.5 |
| Наличие помпы слива | Нет |
| Объем бака | 15 |
| Объем бойлера | 6 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Подключение к холодной воде | Да |
| Производительность по кассетам, шт./час. | 60 |
| Производительность по тарелкам, шт./час. | 1080 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Расход воды за один цикл | 2.6 |
| Рекуператор | Нет |
| Смягчитель воды | Нет |
| Стенки корпуса | Одинарные |
| Стенки купола | Одинарные |
| Температура мойки, C | 60 |
| Температура ополаскивания, C | 80 |
| Тип управления | Электромеханический |
| Тэн бака, кВт | 2.1 |
| Тэн бойлера, кВт | 8 |
| Функция термостоп | Да |
| Цикл мойки, сек. | 60-120 |
| Ширина брутто, мм | 730 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ширина, мм | 818 |
| Высота, мм | 1500 |
| Страна производства |
Италия
|
| Мощность, кВт | 8.5 |
| Дозатор моющего средства | Нет |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |