подробнее..
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ КУПОЛЬНАЯ APACH CHEF LINE LHTT50 S RP DD DP
- Производитель:
- Артикул:eq-194848
- 0
833 722 ₽
Под заказ
633х755х1565 мм, 10,2 кВт, 380 В, размер кассеты 500х500 мм, производительность 65 кассет/час, водоумягчитель, помпа ополаскивания, дозатор моющего средства, помпа слива
| Модель | 194848 |
| Атмосферный бойлер | Да |
| Вес брутто, кг | 79 |
| Вес нетто, кг | 73 |
| Высота брутто, кг | 1765 |
| Гарантия, дней | 730 |
| Длина брутто, мм | 733 |
| Длина, мм | 633 |
| Количество программ | 12 |
| Конструкция бака | Цельнотянутый |
| Максимальная высота стаканов, мм | 440 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 440 |
| Модель | TopTech 38-23 TD |
| Мощность моечной помпы, кВт | 0.7 |
| Мощность помпы ополаскивания, кВт | 0.2 |
| Наличие помпы слива | Да |
| Объем бака | 22 |
| Объем бойлера | 6 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Подключение к холодной воде | Да |
| Производительность по кассетам, шт./час. | 60 |
| Производительность по тарелкам, шт./час. | 1080 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Расход воды за один цикл | 1.6 |
| Рекуператор | Нет |
| Смягчитель воды | Да |
| Стенки корпуса | Двойные |
| Стенки купола | Двойные |
| Температура мойки, C | 60 |
| Температура ополаскивания, C | 80 |
| Тип управления | Сенсерный |
| Тэн бака, кВт | 2.5 |
| Тэн бойлера, кВт | 7 |
| Функция термостоп | Да |
| Цикл мойки, сек. | 60 -600 |
| Ширина брутто, мм | 855 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ширина, мм | 755 |
| Высота, мм | 1565 |
| Страна производства |
Италия
|
| Мощность, кВт | 10.2 |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |