подробнее..
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ КУПОЛЬНАЯ APACH CHEF LINE LHST50
- Производитель:
- Артикул:eq-194835
- 0
651 772 ₽
Под заказ
634х744х1529 мм, 9,6 кВт, 380 В, размер кассеты 500х500 мм, производительность 60 кассет/час
| Модель | 194835 |
| Атмосферный бойлер | Нет |
| Высота брутто, кг | 1729 |
| Гарантия, дней | 730 |
| Длина брутто, мм | 734 |
| Длина, мм | 634 |
| Количество программ | 5 |
| Конструкция бака | Цельнотянутый |
| Максимальная высота стаканов, мм | 425 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 440 |
| Модель | SteelTech 38-00 |
| Мощность моечной помпы, кВт | 0.47 |
| Наличие помпы слива | Нет |
| Объем бака | 15 |
| Объем бойлера | 6 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Подключение к холодной воде | Да |
| Производительность по кассетам, шт./час. | 60 |
| Производительность по тарелкам, шт./час. | 1080 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Расход воды за один цикл | 2 |
| Рекуператор | Нет |
| Смягчитель воды | Нет |
| Стенки корпуса | Двойные |
| Стенки купола | Одинарные |
| Температура мойки, C | 60 |
| Температура ополаскивания, C | 80 |
| Тип управления | Электромеханический |
| Тэн бака, кВт | 2.1 |
| Тэн бойлера, кВт | 7 |
| Функция термостоп | Да |
| Цикл мойки, сек. | 60-180 |
| Ширина брутто, мм | 844 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ширина, мм | 744 |
| Высота, мм | 1529 |
| Страна производства |
Италия
|
| Мощность, кВт | 9.6 |
| Дозатор моющего средства | Нет |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |