подробнее..
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ КУПОЛЬНАЯ APACH CHEF LINE LHIT50 DD DP
- Производитель:
- Артикул:eq-194840
- 0
755 607 ₽
Под заказ
634х744х1529 мм, 9,6 кВт, 380 В, размер кассеты 500х500 мм, производительность 60 кассет/час, дозатор моющего средства, помпа слива
| Модель | 194840 |
| Атмосферный бойлер | Нет |
| Вес брутто, кг | 100 |
| Вес нетто, кг | 85 |
| Высота брутто, кг | 1729 |
| Гарантия, дней | 730 |
| Длина брутто, мм | 734 |
| Длина, мм | 634 |
| Количество программ | 10 |
| Конструкция бака | Цельнотянутый |
| Максимальная высота стаканов, мм | 425 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 440 |
| Модель | IsyTech 38-11 D |
| Мощность моечной помпы, кВт | 0.47 |
| Наличие помпы слива | Да |
| Объем бака | 15 |
| Объем бойлера | 6 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Подключение к холодной воде | Да |
| Производительность по кассетам, шт./час. | 60 |
| Производительность по тарелкам, шт./час. | 1080 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Расход воды за один цикл | 2 |
| Рекуператор | Нет |
| Смягчитель воды | Нет |
| Стенки корпуса | Двойные |
| Стенки купола | Двойные |
| Температура мойки, C | 60 |
| Температура ополаскивания, C | 80 |
| Тип управления | Электронный |
| Тэн бака, кВт | 2.1 |
| Тэн бойлера, кВт | 7 |
| Функция термостоп | Да |
| Цикл мойки, сек. | 60 -600 |
| Ширина брутто, мм | 844 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ширина, мм | 744 |
| Высота, мм | 1529 |
| Страна производства |
Италия
|
| Мощность, кВт | 9.6 |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |