подробнее..
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ APACH AC990 (TT3920RU) КУПОЛЬНАЯ
- Производитель:
- Артикул:eq-183566
- 0
576 522 ₽
Под заказ
788*835*1565, 380В, 11 кВт, 60/40/30/10 кас/ч, циклы: 60/90/120/360 сек., моющ.рукава из нерж.ст., высота подъема купола 465мм - машина предназначена не только для мытья обычной посуды, но и для мытья гастроёмкостей GN 1/1, а так же котлов и пластиковой тары, панель управления электронная, дозатор ополаскивающего средства, подключение к горячей/холодной воде, укомплектовано: 1 кассета 500х600 для тарелок, 1 кассета 500х600 для стаканов, 1 вставка для приборов
| Модель | 183566 |
| Атмосферный бойлер | Нет |
| Вес брутто, кг | 119.8 |
| Вес нетто, кг | 113 |
| Высота брутто, кг | 1540 |
| Гарантия, дней | 365 |
| Длина брутто, мм | 830 |
| Длина, мм | 788 |
| Количество программ | 4 |
| Конструкция бака | Цельнотянутый |
| Максимальная высота стаканов, мм | 440 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 440 |
| Модель | TT3920RU |
| Мощность моечной помпы, кВт | 1.5 |
| Наличие помпы слива | Нет |
| Объем бака | 30 |
| Объем бойлера | 6 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Подключение к холодной воде | Да |
| Производительность по кассетам, шт./час. | 60 |
| Производительность по тарелкам, шт./час. | 960 |
| Размер кассеты, мм | 500x600 |
| Расход воды за один цикл | 3.2 |
| Рекуператор | Нет |
| Смягчитель воды | Нет |
| Стенки корпуса | Двойные |
| Стенки купола | Одинарные |
| Температура мойки, C | 60 |
| Температура ополаскивания, C | 85 |
| Тип управления | Электромеханический |
| Тэн бака, кВт | 3 |
| Тэн бойлера, кВт | 9.5 |
| Функция термостоп | Да |
| Цикл мойки, сек. | 60-360 |
| Ширина брутто, мм | 870 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ширина, мм | 835 |
| Высота, мм | 1565 |
| Страна производства |
Италия
|
| Мощность, кВт | 11 |
| Дозатор моющего средства | Нет |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |